Modello | ||||
---|---|---|---|---|
Velocità di stampa | fino a 100 pagine al minuto | fino a 110 pagine al minuto | fino a 125 pagine al minuto | fino a 136 pagine al minuto |
Standard | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email |
Opzionale | Fax, Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, DFE EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI |
DFE |
Modello | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocità di stampa | fino a 100 pagine al minuto | fino a 110 pagine al minuto | fino a 125 pagine al minuto | fino a 136 pagine al minuto |
Standard | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email |
Opzionale | Fax, Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, DFE EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI |
DFE |