Modello | ||||
---|---|---|---|---|
Velocità di stampa | fino a 100 pagine al minuto | fino a 110 pagine al minuto | fino a 125 pagine al minuto | fino a 136 pagine al minuto |
Standard | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email |
Opzionale | Fax, Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, DFE EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI |
DFE |
Modello | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocità di stampa | fino a 100 pagine al minuto | fino a 110 pagine al minuto | fino a 125 pagine al minuto | fino a 136 pagine al minuto |
Standard | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email | Copia, stampa, scansione, email |
Opzionale | Fax, Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, DFE EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI | Opzioni multiple di finitura e alimentazione, app per il flusso di lavoro, front-end digitale EFI |
DFE |
Velocità di stampa | fino a 100 / 110 / 125 / 136 pagine al minuto |
---|---|
Risoluzione | 2400 x 2400 dpi |
Volume mensile medio consigliato | 70.000 - 700.000 pagine al mese |
Ciclo di funzionamento | 3.000.000 pagine al mese |
Velocità di scansione | Fino a 270 ppm (a colori) / Fino a 270 ppm (bianco e nero) (fronte/retro, A4) |
Retini | 106 lpi (default) o 150 lpi (modalità ad alta qualità) |
Lati stampati | Fronte/retro |
---|---|
MICR | No |
Alimentazione carta | 4 standard, più bypass |
---|---|
Capacità carta standard | 4.050 fogli |
Capacità carta massima con opzioni | 8.050 fogli |
Dimensioni dei supporti stampati - Minimo | 102 x 152 mm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi) |
Dimensioni dei supporti stampati - Massimo | SRA3 / 330 x 660 mm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale) |
Grammatura dei supporti - Minimo | 60 gsm |
Grammatura dei supporti - Massimo | 350 gsm |
Vassoio 1 | 1.100 fogli |
---|---|
Vassoio 2 | 1.600 fogli |
Vassoio 3 | 550 fogli |
Vassoio 4 | 550 fogli |
Vassoio 5 | Vassoio bypass: 250 fogli |
Alimentatore ad alta capacità opzionale |
Alimentatore ad alta capacità opzionale: Due vassoi da 2.000 fogli ciascuno - da 297 x 182 mm a 330 x 241 mm; da 52 a 216 gsm Alimentatore ad alta capacità per grandi formati:
|
Altre opzioni di alimentazione | Scanner/Alimentatore automatico integrato a passaggio singolo |
Vassoio di raccolta |
|
---|
Stazione di finitura |
|
---|---|
Creazione libretti |
|
Foratore |
|
Piegatrice |
|
Impilatore |
|
Inseritore |
|
Other Finishing Options |
|
Dimensioni |
Altezza: 1391,5 mm Larghezza: 1.574 mm Profondità: 787 mm |
---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT® ENERGY STAR® Programma di riciclo dei materiali di consumo Xerox |
---|
Questo prodotto ha ottenuto la certificazione Common Criteria ISO 15408.
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici