Modello | |||
---|---|---|---|
Velocità di stampa |
A colori: fino a 65 pagine al minuto Nero: fino a 65 pagine al minuto |
A colori: fino a 75 pagine al minuto Nero: fino a 75 pagine al minuto |
A colori: fino a 81 pagine al minuto Nero: fino a 81 pagine al minuto |
Modello | PLC9265 | PLC9275 | PLC9281 |
---|---|---|---|
Velocità di stampa |
A colori: fino a 65 pagine al minuto Nero: fino a 65 pagine al minuto |
A colori: fino a 75 pagine al minuto Nero: fino a 75 pagine al minuto |
A colori: fino a 81 pagine al minuto Nero: fino a 81 pagine al minuto |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 65 / 75 / 81 pagine al minuto Nero: fino a 65 / 75 / 81 pagine al minuto |
---|---|
Risoluzione | Un nuovo traguardo per la qualità dell’immagine grazie a tecnologia LED, risoluzione 2400 x 2400 dpi con LED e toner HD EA avanzati, per una chiarezza straordinaria e colori ricchi e vivaci |
Volume mensile medio consigliato | 10.000 - 60.000 pagine al mese |
Ciclo di funzionamento | 300.000 pagine al mese |
Velocità di scansione | Fino a 270 ipm fronte/retro |
Retini | 600, 300, 200 e 150 dot cluster, retino ruotato a 200 linee (a seconda del print server / controller selezionato) |
Standard | Copia, stampa, scansione |
---|---|
Opzionale | Fax, abilitazione Common Access Card, opzioni multiple di finitura e alimentazione |
Lati stampati | Fronte/retro |
MICR | No |
Alimentazione carta | 4 standard, più Vassoio 5 (MSI/bypass) |
---|---|
Capacità carta standard | 3.500 fogli |
Capacità carta massima con opzioni | 7.500 fogli |
Dimensioni dei supporti stampati - Minimo | 4" x 6" (100 x 148 mm) |
Dimensioni dei supporti stampati - Massimo | 13" x 51" (330 x 1300 mm) |
Grammatura dei supporti - Minimo | 52 gsm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale) |
Grammatura dei supporti - Massimo | 400 gsm |
Vassoio 1 | 540 fogli: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non patinata; 106-300 gsm patinata) |
---|---|
Vassoio 2 | 540 fogli: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non patinata; 106-300 gsm patinata) |
Vassoio 3 | 890 fogli: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non patinata; 106-300 gsm patinata) |
Vassoio 4 | 1.280 fogli: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non patinata; 106-300 gsm patinata) |
Vassoio 5 | Vassoio bypass/MSI: 250 fogli |
Alimentatore ad alta capacità opzionale |
Alimentatore ad alta capacità opzionale: 2.000 fogli; 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm; 64 - 220 gsm (fogli patinati e non patinati) Alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale:
|
Altre opzioni di alimentazione | Scanner integrato |
Vassoio di uscita con sfalsamento | 250 fogli (opzionale) |
---|
Stazione di finitura |
|
---|---|
Creazione libretti |
|
Foratore |
|
Pinzatrice |
|
Inseritore |
|
DFE |
Standard:
|
---|
Dimensioni |
Altezza: 45.4" (1,154 mm) Larghezza: 62" (1,575 mm) (include gli Vassoio 5 e Vassoio di uscita) Profondità: 31.2" (793 mm) |
---|
Sviluppo sostenibile | Programma di riciclo dei materiali di consumo Xerox |
---|