Modello | |||
---|---|---|---|
Velocità nominale | 90 pagine al minuto | 120 pagine al minuto | 150 pagine al minuto |
Volume mensile medio consigliato | Fino a 500.000 pagine al mese | Fino a 650.000 pagine al mese | Fino a 1.000.000 pagine al mese |
Modello | IGEN5/90 | IGEN5/120 | IGEN5/150 |
---|---|---|---|
Velocità nominale | 90 pagine al minuto | 120 pagine al minuto | 150 pagine al minuto |
Volume mensile medio consigliato | Fino a 500.000 pagine al mese | Fino a 650.000 pagine al mese | Fino a 1.000.000 pagine al mese |
Risoluzione | 2400 x 2400 dpi |
---|---|
Retini |
160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi La tecnologia Object-Oriented Halftoning seleziona automaticamente e in modo intelligente il retino corretto per le stampe con un mix di immagini e testo |
Standard | Stampa a colori di produzione con CMYK + quinta stazione di stampa per estensione del colore o effetti speciali |
---|---|
Opzionale |
|
Lati stampati | Fronte/retro |
MICR | No |
Motore di stampa | Xerografia con macchina da stampa a colori digitale (Digital Color Press Xerography) |
---|---|
Tecnologia colore | CMYK più inchiostri secchi opzionali (arancione, verde, blu, bianco o trasparente) |
Alimentazione carta | Fino a 6 moduli di alimentazione, con 2 vassoi ciascuno |
---|---|
Capacità carta standard | 30.000 fogli |
Capacità carta massima con opzioni | 80.000 fogli |
Dimensioni dei supporti stampati - Minimo | 178 x 178 mm |
Dimensioni dei supporti stampati - Massimo | 364 x 660 mm |
Grammatura dei supporti - Minimo | 60 g/m² |
Grammatura dei supporti - Massimo | 350 g/m² |
Tipi di supporto |
|
Altre opzioni di alimentazione |
|
---|---|
Alimentatore ad alta capacità opzionale |
|
Capacità in uscita | Due carrelli per impilatore; il carrello impilatore contiene carta da 300 g/m² (3.000 fogli) di 305 mm -- fino a quattro impilatori disponibili |
---|
Creazione libretti | Plockmatic PowerSquare™ 224 Booklet-Maker, C.P. Dispositivo di finitura C.P., o C.P. Dispositivo di finitura Bourg BM-e |
---|---|
Impilatore | Impilatore Multigraf |
Unità di taglio, incisione e piegatura | Tracciatura, taglio, incisione e perforazione con il Rollem JetSlit Finishing System |
DFE |
|
---|
Dimensioni | L: 6.15 m x P: 1.83 m x A: 2.44 m |
---|