Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€41,29
|
€50,37
|
|
|
€45,68
|
€55,73
|
A colori | Mono |
---|---|
Capacità | 2000 |
Equivalente del produttore originario | Q2612A |
Original Manufacturer Equivalent Family Code | 12A |
UPC | 095205864496 |
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€41,29
|
€50,37
|
|
|
€45,68
|
€55,73
|