Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€67,55
|
€82,41
|
|
|
€51,00
|
€62,22
|
|
|
€61,05
|
€74,48
|
A colori | Black |
---|---|
Capacità | 9000 |
Equivalente del produttore originario | CF226X |
Original Manufacturer Equivalent Family Code | 26X |
UPC | 095205894653 |
Height (in) | 9,4 in |
---|---|
Length (in) | 1,15 ft |
Width (in) | 5,9 in |
Weight (lbs) | 2,9 lb |
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€67,55
|
€82,41
|
|
|
€51,00
|
€62,22
|
|
|
€61,05
|
€74,48
|