Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€26,00
|
€31,72
|
|
|
€30,97
|
€37,78
|
|
|
€34,28
|
€41,82
|
A colori | Black |
---|---|
Capacità | 2800 |
Equivalente del produttore originario | CF400X |
Original Manufacturer Equivalent Family Code | 201X |
UPC | 095205894301 |
Height (in) | 4,3 in |
---|---|
Length (in) | 1,05 ft |
Width (in) | 4,3 in |
Weight (lbs) | 1,7 lb |
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€26,00
|
€31,72
|
|
|
€30,97
|
€37,78
|
|
|
€34,28
|
€41,82
|