Modello | |||
---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa | fino a 45 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 72 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 200.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 250.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4,4 secondi (bianco e nero) | fino a 3,2 secondi (bianco e nero) | fino a 3 secondi (bianco e nero) |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 4,4 secondi (bianco e nero) | fino a 3,7 secondi (bianco e nero) | fino a 3,2 secondi (bianco e nero) |
Modello | B8145 | B8155 | B8170 |
---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa | fino a 45 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 72 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 200.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 250.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4,4 secondi (bianco e nero) | fino a 3,2 secondi (bianco e nero) | fino a 3 secondi (bianco e nero) |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 4,4 secondi (bianco e nero) | fino a 3,7 secondi (bianco e nero) | fino a 3,2 secondi (bianco e nero) |