Modello | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 30 pagine al minuto Nero: fino a 30 pagine al minuto |
A colori: fino a 35 pagine al minuto Nero: fino a 35 pagine al minuto |
A colori: fino a 45 pagine al minuto Nero: fino a 45 pagine al minuto |
A colori: fino a 55 pagine al minuto Nero: fino a 55 pagine al minuto |
A colori: fino a 70 pagine al minuto Nero: fino a 70 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 90.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 110.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 200.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,7 secondi A colori / 4,2 secondi bianco e nero | fino a 5,7 secondi A colori / 4,2 secondi bianco e nero | fino a 4,9 secondi A colori / 3,6 secondi bianco e nero | fino a 4,5 secondi A colori / 3,2 secondi bianco e nero | fino a 3,7 secondi A colori / 2,8 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 4,2 secondi bianco e nero / 6 secondi A colori | fino a 3,6 secondi bianco e nero / 6 secondi A colori | fino a 3,9 secondi bianco e nero / 5,6 secondi A colori | fino a 3,6 secondi bianco e nero / 4,6 secondi A colori | fino a 2,8 secondi bianco e nero / 4,1 secondi A colori |
Memoria dispositivo | 4 GB Max | 4 GB Max | 4 GB Max | 4 GB Max | 8 GB Max |
Modello | C8230 | C8235 | C8245 | C8255 | C8270 |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 30 pagine al minuto Nero: fino a 30 pagine al minuto |
A colori: fino a 35 pagine al minuto Nero: fino a 35 pagine al minuto |
A colori: fino a 45 pagine al minuto Nero: fino a 45 pagine al minuto |
A colori: fino a 55 pagine al minuto Nero: fino a 55 pagine al minuto |
A colori: fino a 70 pagine al minuto Nero: fino a 70 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 90.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 110.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 200.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,7 secondi A colori / 4,2 secondi bianco e nero | fino a 5,7 secondi A colori / 4,2 secondi bianco e nero | fino a 4,9 secondi A colori / 3,6 secondi bianco e nero | fino a 4,5 secondi A colori / 3,2 secondi bianco e nero | fino a 3,7 secondi A colori / 2,8 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 4,2 secondi bianco e nero / 6 secondi A colori | fino a 3,6 secondi bianco e nero / 6 secondi A colori | fino a 3,9 secondi bianco e nero / 5,6 secondi A colori | fino a 3,6 secondi bianco e nero / 4,6 secondi A colori | fino a 2,8 secondi bianco e nero / 4,1 secondi A colori |
Memoria dispositivo | 4 GB Max | 4 GB Max | 4 GB Max | 4 GB Max | 8 GB Max |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotazione, Autenticazione dei servizi, Selezione automatica della carta, Riduzione/ingrandimento automatico, Scambio automatico vassoi, Creazione automatica di opuscoli e documenti fronte/retro, Bates Stamping, Creazione lavoro, Fascicolazione, Copertine, Divisori, Cancellazione bordo, Caratteristiche Aiuto, Copia documento identità, Regolazione qualità delle immagini, Spostamento immagine, Sicurezza dell’Imaging, Inverti immagine, Interruzione lavoro grande, Stampa N in 1, Set di prova, Memorizzazione impostazioni di stampa, Colore singolo, Pinzatura, Acceleratori del flusso di lavoro touchless, Lucidi |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, NFC (opzionale: Bluetooth (iBeacon), WiFi/WiFi Direct con kit wireless dual band Xerox®) |
---|---|
Funzioni del software Controller | Apprendimento adattivo, Clonazione della configurazione, Watchdog di configurazione, Fleet Orchestrator, Pannello di controllo remoto, Dashboard di sicurezza, Rubrica unificata |
Disco rigido | Minimum 256 GB NVMe SSD; Optional: 1TB NVMe SSD HDD |
Processore | Quad-core 1.91 GHz |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 dpi |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Abilitazione/disabilitazione dei fogli di intestazione, Layout libretto, Selezione della copertina, Opzioni di personalizzazione del colore (Color By Words), Stampa differita, Stampa crittografata sicura, Finitura, Adatta a nuovo formato pagina, Sospensione stampe, Opzioni d'immagine, Sicurezza dell’Imaging, Gestione lavori, Identificazione lavoro, Layout/filigrana, Stampa fogli lunghi (striscioni), Immagini multiple, Selezione carta per tipologia, Stampa da repository cloud, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Pagine speciali, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Sostenibilità (impostazioni Xerox Earth Smart, Duplex, N-up, Turn-off Banner e Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Fronte/retro (default), Autorizzazioni utente, Filigrana |
Supporto al sistema operativo | MacOS 12.x, 13.x, 14.x, OpenSUSE Linux Server 15.5, Red Hat Enterprise Linux® 7.x, 8.x, 9.x, Red Hat Linux® Server 7.x, 8.x, SuSe Linux® Server 12.2-12.4, 15.x, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0, Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11 (64 bit), Windows® 2012 Server (64 bit), Windows® 2016 Server (64 bit), Windows® 2019 Server (64 bit), Windows® 2022 Server (64 bit) |
Stampa mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, Plug-in Xerox® Print Service per Android™, @PrintByXerox App (opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluso iBeacon (Bluetooth®)) |
Protocolli di rete | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, La maggior parte dei protocolli non utilizzati possono essere disabilitati, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Funzioni di scansione | Background automatico e soppressione delle ombre, Originali rilegati, Qualità compressione/Controllo dimensioni del file, Cancellazione bordo, Sicurezza dell’Imaging, Scansione di originali di dimensioni diverse, Tipologie originali (Foto e testo, Foto, Testo, Mappa, Quotidiano/Rivista), Riduzione/ingrandimento, Anteprima scansione, Scansione su home, Scansione su mailbox, Scansione verso una rete (tramite FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Scansione verso una cartella di rete (tramite FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Scansione con un solo tasto, Size for Size, Supporto TWAIN/WIA 2.0 |
---|---|
Funzioni di scansione (opzionale) | Scansione verso repository cloud (Dropbox, OneDrive, and Google Drive), App Xerox® Scanning for DocuShare® |
Formati file di scansione | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Funzioni fax | Creazione lavori fax, Abilitazione server fax di rete |
---|---|
Funzioni fax (opzionale) | Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax) |
Funzioni di protezione standard | 802.1x, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Certificato automatico autofirmato, Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Watchdog di configurazione, Stampa crittografata sicura, Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-3), FIPS 140-2, Verifica del firmware, HTTPS, IPsec, Sicurezza dell’Imaging, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e drive, Autenticazione locale (database interno), Microsoft Universal Print/IPP con applicazione di supporto della stampa, Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, SFTP e posta elettronica crittografata, Autenticazione messaggio hash SHA-256, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM), SNMPv3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Dashboard di sicurezza, Modelli di sicurezza, Autenticazione della tessera senza server, Firma delle e-mail, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Autorizza la lista Trellix Embedded Control, Trellix Enterprise Security Manager, Trellix ePolicy Orchestrator®, Funzione di avvio protetto Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso utente e firewall interno, Autorizzazioni utente |
---|---|
Funzioni di protezione opzionali | SSD NVMe crittografato (crittografia a 256 bit), Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), Controllo di integrità Trellix, WPA2™ e WPA3™ con Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (Bluetooth for iBeacon™), Lettore di schede RFID integrato Xerox®, Sicurezza dei contenuti e gestione delle stampe Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilizzazione | Abilitazione contabilità di rete, Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, scansione, fax, email) |
---|
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico fronte/retro single-pass 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli Vassoio (Vassoio tandem ad alta capacità): 3.140 fogli Vassoio (Alimentatore ad alta capacità) (opzionale): 3.000 fogli Vassoio (Vassoio buste) (opzionale): 60 buste |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati: #10 Commercial, A6, C5 Busta, DL Busta, Large US Postcard, Monarch; Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Vassoio (Vassoio tandem ad alta capacità): Formati: A/letter, A4 Vassoio (Alimentatore ad alta capacità) (opzionale): Formati: A/letter, A4 long edge feed Vassoio (Vassoio buste) (opzionale): Formati personalizzati: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Opzioni di finitura |
Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento: 250-sheet tray Vassoio faccia in su: 100-sheet tray Stazione di finitura BR (Opzionale): Perforatura a 2 fori, Perforatura a 3 fori, Pinzatura multipla, 500+3000-sheet tray Stazione di finitura libretti BR: Perforatura a 2 fori, Perforatura a 3 fori, Unità per opuscoli, Pinzatura multipla, Piegatura a V, 500+1500-sheet tray Unità di piegatura a C/a Z (Opzionale): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Pinzatrice esterna (Opzionale): includes Work Surface, 50-fogli |
Certificazioni | Per visualizzare l’elenco di certificazioni più aggiornato, visita www.xerox.com/OfficeCertifications. |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
Questo prodotto è in fase di valutazione per la certificazione Common Criteria.
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici