Modello | |||
---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stazione di finitura, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione |
Funzioni opzionali | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede |
Velocità di stampa | fino a 55 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 25.000 pagine | Fino a 25.000 pagine | Fino a 30.000 pagine |
Ciclo di funzionamento | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli |
Opzioni di ingresso |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Opzioni di uscita | Finisher non supportato | Finisher non supportato | Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (standard) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4 secondi | fino a 4 secondi | fino a 3,7 secondi |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolli di rete | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Disco rigido | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Prezzo |
€1.793,46
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.098,76
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.855,85 |
Modello | B605V/S | B605V/X | B615V/XL |
---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stazione di finitura, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione |
Funzioni opzionali | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede |
Velocità di stampa | fino a 55 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 25.000 pagine | Fino a 25.000 pagine | Fino a 30.000 pagine |
Ciclo di funzionamento | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli |
Opzioni di ingresso |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Opzioni di uscita | Finisher non supportato | Finisher non supportato | Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (standard) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4 secondi | fino a 4 secondi | fino a 3,7 secondi |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolli di rete | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Disco rigido | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Prezzo |
€1.793,46
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.098,76
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.855,85 |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Processore | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Eliminazione automatica dello sfondo, Copiatura libri con cancellazione centrale, Fascicolazione, Controllo oscurità, Cancellazione bordo, Copia documento identità, Spostamento immagine, Immagini multiple, Tipo originale, Riduzione/Ingrandimento 25% - 400%, Copia di prova, Definizione |
Formati file di scansione | JPG, PDF e PDF/A linearizzato (impostato tramite server web integrato), PDF (singolo e multipagina), PDF protetto da password, PDF ricercabile, TIFF (singolo e multipagina), XPS (singolo e multipagina) |
---|---|
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione su home, Scansione su rete (Protocollo FTP o SMB), Scansione su USB |
Funzioni di gestione dispositivo | Apple® Bonjour, Avvisi email, Xerox CentreWare® Web, Server web integrato Xerox® |
---|
Supporto al sistema operativo | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows ® 11, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico fronte/retro single-pass Capacità: 100 fogli |
---|
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 820 W In standby: 90 W Risparmio energetico: as low as 0.88 W |
---|---|
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 10 - 85 % RH (senza condensa) |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico) | 11 secondi |
Funzioni di protezione | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Creazione automatica di certificati autofirmati, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Individuazione delle falsificazioni dei programmi esterne (plug-in XCP), Filtro del dominio, FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro dell’indirizzo IP, Sovrascrittura del disco immediata, Autenticazione di rete, Filtro della porta, Permessi basati sul ruolo, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Stampa protetta, Scansione protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.