Modello | |||
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 13.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 17.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 153.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 5,8 secondi | fino a 4,3 secondi | fino a 4,3 secondi |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,2 secondi | fino a 5,2 secondi | fino a 4,8 secondi |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Modello | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 13.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 17.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 153.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 5,8 secondi | fino a 4,3 secondi | fino a 4,3 secondi |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,2 secondi | fino a 5,2 secondi | fino a 4,8 secondi |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |