Modello | |||
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 5.500 pagine | Fino a 6.250 pagine | Fino a 7.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 87.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 6,7 secondi A colori / 4,4 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,8 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 8,8 secondi A colori / 6,7 secondi bianco e nero | fino a 7 secondi A colori / 5,4 secondi bianco e nero |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Modello | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 5.500 pagine | Fino a 6.250 pagine | Fino a 7.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 87.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 6,7 secondi A colori / 4,4 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,8 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 8,8 secondi A colori / 6,7 secondi bianco e nero | fino a 7 secondi A colori / 5,4 secondi bianco e nero |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |