Modello | |||
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 5.500 pagine | Fino a 6.250 pagine | Fino a 7.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 87.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 6,7 secondi A colori / 4,4 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,8 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 8,8 secondi A colori / 6,7 secondi bianco e nero | fino a 7 secondi A colori / 5,4 secondi bianco e nero |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Modello | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 5.500 pagine | Fino a 6.250 pagine | Fino a 7.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 87.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 8,1 secondi A colori / 5,7 secondi bianco e nero | fino a 6,7 secondi A colori / 4,4 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,8 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 8,8 secondi A colori / 6,7 secondi bianco e nero | fino a 7 secondi A colori / 5,4 secondi bianco e nero |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 94 W Risparmio energetico: 0,4 W |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotazioni (Numeri di pagina, Commenti, Data, Bates) (richiede HDD), Eliminazione automatica dello sfondo, Copiatura libri con cancellazione centrale, Creazione libretti (richiede HDD), Fascicolazione, Controllo oscurità, Cancellazione bordo, Copia documento identità, Spostamento immagine, Immagini multiple, Tipo originale, Riduzione/Ingrandimento 25% - 400%, Copia di prova, Definizione |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
---|---|
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 Qualità delle immagini |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (opzionale: Adobe PostScript® 3™) |
Stampa mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, PrintByXerox App, Plug-in Xerox® Print Service per Android™ |
Stampa mobile (opzionale) | App Xerox® Workplace Mobile |
Memoria di stampa (standard) | 4 GB standard |
Disco rigido | 320 GB (facoltativo sul modello Desktop) |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Dual Band Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Supporto al sistema operativo | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione su home, Scansione su rete (Protocollo FTP o SMB), Scansione su USB |
---|---|
Formati file di scansione | JPG, PDF e PDF/A linearizzato (impostato tramite server web integrato), PDF (singolo e multipagina), PDF protetto da password, PDF ricercabile, TIFF (singolo e multipagina) |
Funzioni fax (opzionale) | Composizione fax, Fax server, Rubrica unificata, Fax walk-up (opzioni a una o tre linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail) |
---|---|
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funzioni di gestione dispositivo | Letture contatore automatiche, Clonazione della configurazione, Server web integrato Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web (opzionale: Gestione remota basata su cloud con Xerox Workplace Cloud, Suite di Managed Print Services) |
---|
Opzioni di finitura |
Due vassoi di ricezione a sfalsamento: Fogli sfalsati dal vassoio inferiore, 250+250-sheet tray Stazione di finitura Office integrata (Opzionale): Pinzatura singola, 500-sheet tray Stazione di finitura Office (Opzionale): Pinzatura multipla (opzionale: Perforatura, Unità per opuscoli con pinzatura, Segnatura), 2000-sheet tray Pinzatrice esterna (Opzionale): 50-fogli |
---|
Funzioni di protezione standard | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) , Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) , Filtro del dominio, Crittografi a FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro IP, IPSec, Sovrascrittura del disco immediata (richiede il kit HDD/Productivity), NIST800-171r1 Compliance, Autenticazione di rete, Filtro della porta, Certificati autofirmati preinstallati, Autorizzazioni basate su ruolo, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Stampa protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), Protocollo di stato (OCSP) , TLS 1.3/SSL Support, Whitelisting / autorizza la lista Trellix Embedded Control (Trellix era precedentemente nota come McAfee) |
---|---|
Funzioni di protezione opzionali | McAfee® Integrity Control |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
---|
Capacità carta standard | 620 fogli |
---|---|
Capacità carta massima | 4.180 fogli |
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: Capacità: 130 fogli 49 x 85 mm to 297 x 431.8 mm |
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 10 - 85 % RH (senza condensa) |
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici