Velocità di stampa | fino a 40 pagine al minuto |
---|---|
Uscita fronte/retro | Standard |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 8.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 80.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 1.0 GHz |
Memoria di stampa (standard) | 512 MB standard |
Connettività | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 alta velocità (Tipo A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n |
Risoluzione di stampa massima | Qualità immagine 2400, 600 x 600 dpi |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,8 secondi |
Funzioni di stampa | Layout libretto, Fascicolazione, Modalità bozza, Fronte/retro, Impostazioni Earth Smart, Immagini multiple, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Interfaccia utente One Touch, Orientamento, Stampa ID nei margini, Qualità di stampa, Ruota immagine di 180°, Impostazioni salvate, Stato vassoi e toner, Filigrana |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Stampa mobile | Stampa da Chromebook™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Supporto al sistema operativo | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 5,3 secondi |
---|
Risoluzione di scansione (ottica) | 600 x 600 dpi |
---|
Funzioni fax | Risposta automatica, Riselezione automatica, Riduzione automatica, Invio Broadcast, Fax rubrica, Invio fax a email, Inoltro fax a fax, Inoltro fax a PC, Filtro fax indesiderati |
---|---|
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico (ADF) Capacità: 50 fogli 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio principale): 250 fogli Vassoio (Multipurpose Feeder): 100 fogli Vassoio (550 Sheet Tray) (opzionale): 550 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio principale): Formati personalizzati: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Multipurpose Feeder): Formati personalizzati: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (550 Sheet Tray) (opzionale): Formati personalizzati: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Tipi di supporti | Carta semplice, carta leggera, carta pesante, cartoncino, etichette (etichette cartacee), buste, carta colorata, carta intestata, carta prestampata, carta di qualità, carta lucida, carta ruvida/cotone, carta riciclata |
Funzioni di protezione | Controlli sull'accesso, Inserimento automatico dell’indirizzo del mittente dell’e-mail, Gestione dei certificati, Stampa confidenziale, Aggiornamenti firmware con firma digitale, Separazione fax/rete, Restrizioni per l’accesso, Cancellazione memoria non volatile, Filtro della porta, Porte USB protette, Reimpostazione password sicura, Filtro connessioni TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensioni minime (L x P x A) | 411 x 366 x 339 mm |
---|---|
Peso | 12,8 kg |
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Programma di riciclo dei materiali di consumo Xerox |
Certificazioni | Per visualizzare l’elenco di certificazioni più aggiornato, visita www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garanzia | Garanzia di 1 anno (in base all'area geografica) |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€274,00
|
€334,28
|
|
|
€372,60
|
€454,57
|
|
|
€289,00
|
€352,58
|
|
|
€305,00
|
€372,10
|
|
|
€313,64
|
€382,64
|