Velocità di stampa |
A colori: fino a 22 pagine al minuto Nero: fino a 22 pagine al minuto |
---|---|
Uscita fronte/retro | Standard |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 1.500 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 30.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 1.0 GHz |
Memoria di stampa (standard) | 512 MB standard |
Connettività | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 alta velocità (Tipo A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n |
Risoluzione di stampa massima | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 11 secondi (bianco e nero) |
Funzioni di stampa | Layout libretto, Fascicolazione, Modalità bozza, Fronte/retro, Earth Smart settings, Immagini multiple, Tipo di stampa normale, Interfaccia utente One Touch, Orientamento, Stampa ID nei margini, Ruota immagine di 180°, Impostazioni salvate, Stato vassoio e toner, Filigrana |
Stampa mobile | Apple® AirPrint®, Stampa da Chromebook™, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Supporto al sistema operativo | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Risoluzione di copia massima | Fino a 600 x 600 dpi |
---|---|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 10,5 secondi bianco e nero / 14 secondi A colori |
Compressione fax | MH/MR/MMR/JBIG |
---|---|
Funzioni fax | Riselezione automatica, Riduzione automatica, Invio Broadcast, Compression Auto Answer, Fax rubrica, Inoltro fax , Filtro fax indesiderati |
Destinazioni di scansione | E-mail, FTP, Unità USB anteriore, Network or USB connected computer, Cartella di rete Windows |
---|---|
Formati file di scansione | JPEG, Non searchable PDF, TIFF |
Risoluzione di scansione (ottica) | 600 x 600 dpi |
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico (ADF) Capacità: 50 fogli 104 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio principale): 250 fogli Vassoio (Slot di alimentazione manuale): 1 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio principale): Formati personalizzati: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm Vassoio (Slot di alimentazione manuale): Formati personalizzati: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm |
Capacità di emissione | 120 fogli |
Tipi di supporti | Carta semplice, carta leggera, carta pesante, cartoncino, etichette (etichette cartacee), buste, carta colorata, carta intestata, carta prestampata, carta di qualità, carta lucida, carta ruvida/cotone, carta riciclata |
Funzioni di protezione | Security Guide (PDF), Controlli sull'accesso, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Gestione dei certificati, Stampa confidenziale, Aggiornamenti firmware con firma digitale, Separazione fax/rete, Restrizioni per l’accesso, Cancellazione memoria non volatile, Filtro della porta, Porte USB protette, Reimpostazione password sicura, Filtro connessioni TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensioni minime (L x P x A) | 411,2 x 394,1 x 344,4 mm |
---|---|
Peso | 19,4 kg |
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Programma di riciclo dei materiali di consumo Xerox |
Certificazioni | Per visualizzare l’elenco di certificazioni più aggiornato, visita www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€288,00
|
€351,36
|
|
|
€259,00
|
€315,98
|
|
|
€359,00
|
€437,98
|
|
|
€306,82
|
€374,32
|
|
|
€295,00
|
€359,90
|