Velocità di stampa | fino a 61 pagine al minuto |
---|---|
Uscita fronte/retro | Standard |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 30.000 pagine |
Ciclo di funzionamento | Fino a 300.000 immagini/mese |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi |
Tipo di processore: | Quad Core |
Velocità del processore | 1.2 GHz |
Memoria di stampa (standard) | 2 GB standard |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, NFC (opzionale: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (Bluetooth for iBeacon™)) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4 secondi |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6 |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Layout libretto, Stampa crittografata sicura, Sospensione stampe, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Print Around, Stampa da repository cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Stampa da USB, Stampa su carta alternata, Proporzioni, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Earth Smart |
Stampa mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, PrintByXerox App, Universal Print, Plug-in Xerox® Print Service per Android™ (opzionale: App Xerox® Workplace Mobile, AirPrint™ (iOS) incluso iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct) |
Funzioni del software Controller | Apprendimento adattivo, Clonazione della configurazione, Watchdog di configurazione, Fleet Orchestrator, Pannello di controllo remoto, Dashboard di sicurezza, Rubrica unificata |
Sistemi operativi | Android, Fedora® Core, Mac OS 12.x, 13.x, 14.x, Ubuntu®, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, iOS |
---|
Font PostScript® | 173 |
---|---|
Font PCL® | 93 |
Funzioni di gestione dispositivo | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Letture contatore automatiche, Clonazione della configurazione, Fleet Orchestrator, Xerox® Support Assistant |
---|---|
Funzioni di gestione dispositivo (opzionale) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox® |
Opzioni di ingresso |
Aggiungi fino a 3 vassoi da 550 fogli Aggiungi 1 vassoio da 2100 fogli |
---|---|
Capacità carta standard | 650 fogli |
Capacità carta massima | 3.850 fogli |
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio (Vassoio 1): 550 fogli Vassoio (Vassoio 2) (opzionale): 550 fogli Vassoio (Vassoio 3) (opzionale): 550 fogli Vassoio (Vassoio 4) (opzionale): 550 fogli Vassoio (Tray 5 (High-capacity feeder)) (opzionale): 2.100 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Vassoio 1): Formati personalizzati: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Vassoio 2) (opzionale): Formati personalizzati: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Vassoio 3) (opzionale): Formati personalizzati: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Vassoio 4) (opzionale): Formati personalizzati: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Tray 5 (High-capacity feeder)) (opzionale): Formati personalizzati: 210 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Tipi di supporti | Carta comune, cartoncino, formati personalizzati, buste, cartoncini lucidi, perforata, etichette, carta intestata, carta leggera, cartoncini leggeri, cartoncini lucidi leggeri, carta comune, moduli prestampati, carta riciclata |
Funzioni di protezione standard | 802.1x, AES 256-bit, Controllo degli accessi, Registro di controllo, Risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL, Certificato automatico autofirmato, Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Common Criteria Certification, Watchdog di configurazione, Stampa crittografata sicura, FIPS 140-3, Verifica del firmware, HTTPS, IPsec, Sovrascrittura immagini immediata per dischi rigidi facoltativi, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e drive, Autenticazione locale (database interno), Integrazione LogRhythm SIEM, Microsoft Universal Print/IPP con applicazione di supporto della stampa (Stampa protetta, Secure Release), Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, SFTP e posta elettronica crittografata, Autenticazione messaggio hash SHA-256, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM), SNMPv3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Gestione della sicurezza, Modelli di sicurezza, Autenticazione della tessera senza server, Firma delle e-mail, TLS1.1/1.2/1.3, Autorizza la lista Trellix Embedded Control, Trellix ePolicy Orchestrator®, Funzione di avvio protetto Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso utenti, Autorizzazioni utente |
---|---|
Funzioni di protezione opzionali | Disco rigido (AES 256-bit) con sovrascrittura immagini a più passaggi, Trellix Embedded Control, WPA2™ e WPA3™ con Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (Bluetooth for iBeacon™), Lettore di schede RFID Xerox®, Sicurezza dei contenuti e gestione delle stampe Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Dimensioni (LxPxA) | 428 x 510 x 445 mm |
---|---|
Peso | 25,4 kg |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 8 - 80 % RH (senza condensa) |
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€807,00
|
€984,54
|