Modello | ||
---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Stampa | Cloud, Stampa |
Funzioni opzionali | Kit di produttività con disco rigido da 320 GB | Kit di produttività con disco rigido da 320 GB |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 53 pagine al minuto Nero: fino a 53 pagine al minuto |
A colori: fino a 53 pagine al minuto Nero: fino a 53 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 120.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 120.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Uscita fronte/retro | NA | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Alimentatore ad alta capacità |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Stazione di finitura | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,1 secondi A colori / 4,7 secondi bianco e nero | fino a 5,1 secondi A colori / 4,7 secondi bianco e nero |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site | 1 anno con riparazione on-site |
Prezzo | €1.240,52 | €0,00 |
Fasi Successive |
Modello | C600V/N | C600V/DN |
---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Stampa | Cloud, Stampa |
Funzioni opzionali | Kit di produttività con disco rigido da 320 GB | Kit di produttività con disco rigido da 320 GB |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 53 pagine al minuto Nero: fino a 53 pagine al minuto |
A colori: fino a 53 pagine al minuto Nero: fino a 53 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 120.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 120.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Uscita fronte/retro | NA | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Alimentatore ad alta capacità |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Stazione di finitura | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,1 secondi A colori / 4,7 secondi bianco e nero | fino a 5,1 secondi A colori / 4,7 secondi bianco e nero |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site | 1 anno con riparazione on-site |
Prezzo | €1.240,52 | €0,00 |
Fasi Successive |
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.