Velocità di stampa |
A colori: fino a 40 pagine al minuto Nero: fino a 40 pagine al minuto |
---|---|
Uscita fronte/retro | Standard |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 10.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 125.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 1.0 GHz |
Memoria di stampa (standard) | 1000 MB standard |
Connettività | Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 (Tipo A), Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B) (opzionale: Adattatore di rete wireless (802.11 b/g/n/ac)) |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800 |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,1 secondi bianco e nero / 6,4 secondi A colori |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Direct Image, Emulazione PCL® 5, Emulazione PCL® 6, Emulazione PDF v1.7, Emulazione PostScript® 3 |
Funzioni di stampa | Layout libretto, Fascicolazione, Modalità bozza, Fronte/retro, Impostazioni Earth Smart, Immagini multiple, Normale, Interfaccia utente One Touch, Orientamento, Stampa ID nei margini, Qualità di stampa, Ruota immagine di 180°, Impostazioni salvate, Tipi di stampa campione e preimpostati, Secure, Stato vassoi e toner, Filigrana |
Stampa mobile | Apple® AirPrint®, Stampa da Chromebook™, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Supporto al sistema operativo | Microsoft Universal Print, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x |
Funzioni di gestione dispositivo | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Apple Bonjour®, Avvisi email, Server web integrato Xerox® |
---|
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio principale): 250 fogli Vassoio (Slot di alimentazione manuale): 1 fogli Vassoio (Multipurpose Feeder) (opzionale): 100 fogli Vassoio (Alimentatore a 550 fogli) (opzionale): 550 fogli |
---|---|
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio principale): Formati personalizzati: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Slot di alimentazione manuale): Formati personalizzati: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Multipurpose Feeder) (opzionale): Formati personalizzati: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Alimentatore a 550 fogli) (opzionale): Formati personalizzati: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Capacità di emissione | 125 fogli |
Tipi di supporti | Carta semplice, carta leggera, carta pesante, cartoncino, etichette (etichette cartacee), buste, carta colorata, carta intestata, carta prestampata, carta di qualità, carta lucida, carta ruvida/cotone, carta riciclata |
Funzioni di protezione | Controlli sull'accesso, Gestione dei certificati, Stampa confidenziale, Aggiornamenti firmware con firma digitale, FIPS 140-2, Sovrascrittura immagini, Cancellazione memoria non volatile, Filtro della porta, Porte USB protette, Reimpostazione password sicura, Filtro connessioni TCP, TLS 1.3, Trusted Platform Module (TPM), Supporto WPA3 |
---|
Dimensioni minime (L x P x A) | 455 x 423 x 318 mm |
---|---|
Peso | 20,6 kg |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 20 - 80 % RH (senza condensa) |
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Programma di riciclo dei materiali di consumo Xerox |
Certificazioni | Per visualizzare l’elenco di certificazioni più aggiornato, visita www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | Fasi Successive |
---|---|---|---|
|
€404,89
|
€493,96
|
|
|
€580,50
|
€708,21
|
|
|
€488,64
|
€596,14
|
|
|
€475,00
|
€579,50
|
|
|
€469,00
|
€572,18
|