Photo Library
Stampante Serie Xerox® PrimeLink® C9200 Foto
Configurazioni
Codice prodotto | Descrizione | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xerox PrimeLink 9265 Printer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox PrimeLink 9275 Printer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox PrimeLink 9281 Printer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox® PrimeLink® C9265 A3 65ppm Copia/stampa/Scansione DADF a singolo passaggio 5 vassoi 3260 fogli - Fisiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox® PrimeLink® C9275 A3 75ppm Copia/stampa/Scansione DADF a singolo passaggio 5 vassoi 3260 fogli - Fisiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox® PrimeLink® C9281 A3 81ppm Copia/stampa/Scansione DADF a singolo passaggio 5 vassoi 3260 fogli - Fisiche |
Print Engines
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Xerox® PrimeLink® C9265 Kit di inizializzazione | ||
Xerox® PrimeLink® C9275 Kit di inizializzazione | ||
Xerox® PrimeLink® C9281 Kit di inizializzazione | ||
PrimeLink C9265/75/81 A3 65/75/81ppm Copia/stampa/Scansione DADF a singolo passaggio 5 vassoi 3260 fogli |
Feeding Options
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli A4 | ||
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio | ||
Alimentatore ad alta capacità oversize PF3.5 a 2 vassoi | ||
Kit Inseritore multifoglio | ||
Guida di alimentazione striscioni |
Opzioni di finitura
Codice prodotto | Descrizione | Foto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di finitura Business Ready 2.0 con perforatrice a 2/4 fori | ||||||||
Stazione di finitura libretto Business Ready 2.0 con perforatrice a 2/4 fori | ||||||||
Kit di trasporto verticale | ||||||||
Stazione di finitura Business Ready PIEGATRICE A C/Z | ||||||||
Modulo interfaccia antiarricciamento (IDM) | ||||||||
Modulo interposer | ||||||||
Stazione di finitura Production Ready (PR) | ||||||||
Stazione di finitura libretto Production Ready (PR) | ||||||||
Stazione di finitura Production Ready (PR) per PFIM | ||||||||
Taglierina SquareFold (Stazione di finitura PR) | ||||||||
Piegatrice aC/Z | ||||||||
Piega con taglierina bilaterale | ||||||||
Vassoio di ricezione a sfalsamento |
| |||||||
Kit ventola uscita OCT | ||||||||
Modulo di perforazione 2/4 Production Ready | ||||||||
Perforatura svedese | ||||||||
PR FIN Estensione vassoio superiore | ||||||||
Pinzatrice esterna | ||||||||
GBC Advanced Punch Pro | ||||||||
GBC PRO, Stampo, Rilegatura a pettine | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 3.1, Quad | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 2.1, Quad | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 3:1, Rot. | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 2:1, Rot. | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A spirale, Rot. | ||||||||
GBC PRO Stampo, Velobind, 12 fori, A4 | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 3 fori, 8 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 3/5/7 fori, 8 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 4 fori, 8 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 4 fori, 6,5 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 4 fori, Scansione | ||||||||
Perforazione svedese (Stazione di finitura Business Ready) | ||||||||
Superficie di lavoro |
Fax Options
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
1 LINE FAX - GR/IE/UK/ES/PT/DMO | ||
1 LINE FAX - BE/FR/NL | ||
Fax a 1 linea - DE/AT/CH/IT | ||
1 LINE FAX - NO/DK/SE/FI |
DFE
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Option Fiery Graphic Arts Pro | ||
ColorRight LAC | ||
JobMaster LAC | ||
Automation LAC | ||
EFI Ethernet Hub | ||
Kit mobiletto FACI opzionale (RoHS) (Supporto, Monitor, Tastiera e Mouse) | ||
Fiery compose opzionale | ||
Fiery Impose opzionale | ||
Colour Profiler Suite (CPS) |
Other Options
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Dischetto di stabilità | ||
Kit di connettività wireless | ||
Kit FAX VOIP opzionale (Kit abilitazione carta) | ||
Kit Post Script (Kit abilitazione carta) | ||
OCR (Kit abilitazione digitale) | ||
Kit interfaccia dispositivo esterno |
Localisation kits
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Kit cavo di alimentazione UE | ||
Kit cavo di alimentazione UK | ||
Kit cavo di alimentazione DK | ||
Kit cavo di alimentazione CH |
Lettori di schede
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Kit lettore schede mini PI rfIDEAS |
Elementi di manutenzione ordinaria
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Contenitore toner di scarto | ||
CRU (cartuccia fotoricettore) Xerox |
Punti metallici
Codice prodotto | Descrizione | Foto | ||
---|---|---|---|---|
Ricariche pinzatrice per stazione di finitura Advanced e Professional e pinzatrice esterna |
| |||
Cartuccia punti metallici per stazione di finitura di produzione leggera |
| |||
Cartuccia punti metallici (stazione di finitura BR con unità libretto) |
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.