Photo Library
Xerox® Colour C60/C70 Foto
Feeding Options
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli A4 | ||
Alimentatore ad alta capacità oversize a 1 vassoio | ||
Alimentatore ad alta capacità oversize a 2 vassoi |
Opzioni di finitura
Codice prodotto | Descrizione | Foto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulo interfaccia (Stazione di finitura di produzione leggera) | ||||||||
Kit trasporto verticale(Business Ready) | ||||||||
Stazione di finitura Business Ready 3500 fogli | ||||||||
Vassoio di ricezione a sfalsamento |
| |||||||
Kit per tavolo lato destro | ||||||||
Perforatura svedese 4 fori (Business Ready) | ||||||||
GBC PRO, Stampo, Rilegatura a pettine | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 3.1, Quad | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 2.1, Quad | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 3:1, Rot. | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A filo 2:1, Rot. | ||||||||
GBC PRO, Stampo, A spirale, Rot. | ||||||||
GBC PRO Stampo, Velobind, 12 fori, A4 | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 3 fori, 8 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 3/5/7 fori, 8 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 4 fori, 8 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 4 fori, 6,5 mm | ||||||||
GBC PRO, Stampo, 4 fori, Scansione | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura a pettine, 20 fori, PB-20H | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura a spirale a colori, 47 fori, rotonda, 4 fori ogni 25,4 mm, C4-47H | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura Twin Loop, 23 fori, rotonda, 2 fori ogni 25,4 mm, W2-23H RND | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura Twin Loop, 34 fori, rotonda, 3 fori ogni 25,4 mm,W3-34H RND | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura Twin Loop, 23 fori, quadrata, 2 fori ogni 25,4 mm, W2-23H-SQ | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura Twin Loop, 34 fori, quadrata, 3 fori ogni 25,4 mm,W3-34H-SQ | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura velo, 12 fori, rotonda, 1 foro ogni 25,4 mm,VB-12H | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura europea a fogli sciolti, raccoglitore a 2 anelli, 2H 8MM | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura europea a fogli sciolti, raccoglitore a 2 anelli, 2H 8MM | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura europea a fogli sciolti, raccoglitore a 4 anelli, 4H 8MM | ||||||||
GBC Punch DIE, rilegatura a pettine, 21 fori, PB-21H |
Fax Options
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Opzione Fax VOIP | ||
Kit fax/telefono a 1 linea (DE/AT/IT/CH) | ||
Kit fax/telefono a 3 linee (DE/AT/IT/CH) |
DFE
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
SW Xerox FreeFlow VI(Variable Information) Compose e Kit documentazione | ||
Xerox EXi C60/C70 E300 Print Server con tecnologia Fiery | ||
EFI Exi C60/C70 Upgrade Kit | ||
Kit aggiornamento FFPSi C60/C70 | ||
EFI Ethernet Hub | ||
EFI EX Graphic Arts Premium Package | ||
Sicurezza HDD EFI EX | ||
Kit mobiletto FACI opzionale (RoHS) (Supporto, Monitor, Tastiera e Mouse) | ||
Kit aggiornamento EFI EX C60/C70 per Windows 10 | ||
Efi Impose (Imposizione) C60/70 | ||
EFI integrato - Cartella attiva e stampante virtuale C60/70 | ||
Efi Compose (Composizione) C60/70 | ||
EFI EXC60/70 Win 10 2019 Upgrade Kit |
Other Options
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Dischetto di stabilità | ||
Etichetta Xerox Colour C60/C70 PRO | ||
TWN4 Short MultiTech-PI WT USB | ||
Kit 2 conv TCP EU per TWN3 o TWN4 (Inc cavo o alimentatore) | ||
Kit 2 conv TCP UK per TWN3 o TWN4 (Inc cavo o alimentatore) | ||
Software BiancoDigitale (DMP) | ||
Kit interfaccia dispositivo esterno |
Localisation kits
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Cavi di alimentazione UK/IE | ||
Cavi di alimentazione DK | ||
Cavi di alimentazione CH |
Accessori opzionali
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
Kit fusore per buste | ||
SUPPORTO SNAP IN (BIANCO) CON FASCE ADESIVE | ||
Kit di montaggio supporto, bianco | ||
TWN4 TECH TRACER KIT |
Lettori di schede
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
ELATEC TWN4 MultiTech LETTORE SCHEDE RFID BIANCO USB CAVO 2M | ||
ELATEC TWN4 MultiTech-P LETTORE SCHEDE RFID BIANCO USB CAVO 2M | ||
ELATEC TWN4 MIFARE LETTORE SCHEDE NFC-PI RFID BIANCO USB CAVO 2M | ||
ELATEC TWN4 LEGIC LETTORE SCHEDE NFC-P RFID BIANCO USB CAVO 2M |
Cartucce toner
Codice prodotto | Descrizione | Foto | ||
---|---|---|---|---|
C60/C70 Black Toner Cartridge Sold | ||||
C60/C70 Cyan Toner Cartridge | ||||
C60/C70 Magenta Toner Cartridge | ||||
C60/C70 Yellow Toner Cartridge | ||||
Cartuccia toner oro Xerox venduta |
| |||
Cartuccia toner argento Xerox venduta |
| |||
Cartuccia toner trasparente Xerox venduta |
| |||
Cartuccia toner bianco Xerox venduta |
|
Materiali di consumo
Codice prodotto | Descrizione | Foto |
---|---|---|
CRU modulo fusore 220 V, stampante a colori serie 500 Xerox | ||
Complessivo corotron di carica per CRU nero, stampante a colori serie 500 Xerox | ||
Xerox Colour 500 series CRU Colour (Colour Drum Cartridge) |
Punti metallici
Codice prodotto | Descrizione | Foto | ||
---|---|---|---|---|
Cartuccia punti metallici per stazione di finitura con unità libretto |
| |||
Ricariche pinzatrice per stazione di finitura Advanced e Professional e pinzatrice esterna |
| |||
Cartuccia punti metallici (stazione di finitura Office, Stazione di finitura integrata, Stazione di finitura BR e Pinzatrice esterna) | ||||
Cartuccia punti metallici per stazione di finitura di produzione leggera |
| |||
Cartuccia punti metallici (stazione di finitura BR con unità libretto) |
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.